2024年4月10日水曜日

4月10日(水)デイリーランキング

 





本日もご来店ありがとうございました。

4/10 デイリーランキング

 

〇4円パチンコ

お客様が勝った機種

1位 278番台 シティーハンター   (319) -23,260玉

2位 238番台 ジューシーハニー3  (249)  -9,330玉

3位 318番台 フィーバーパワフルⅢ (99)  -2,620玉

4位 306番台 バイオハザード2    (99)  -2,370玉

5位 261番台 元祖ギンパラ     (199)   -840玉

 

店が勝った機種

68位 288番台 ひぐらし~蕾 (129) 20,780玉

 

〇1円パチンコ

お客様が勝った機種

1位 115番台 リング呪いの7日間2   (319) -30,700玉

2位 207番台 ダンベル何キロ持てる? (319) -12,320玉

3位 220番台 真・花の慶次3      (319) -11,730玉

4位 158番台 花の慶次~蓮      (319)  -7,690玉

5位 73番台 ガオガオキング3     (99)  -6,490玉

 

店が勝った機種

136位 221番台 戦国恋姫Vチャージ (199) 8,600玉

 

〇20円スロット

お客様が勝った機種

1位 515番台 もっと!クレアの秘宝伝 (RT機)  -1,284枚

2位 553番台 ゴーゴージャグラー3   (ノーマル) -1,233枚

3位 576番台 モンキーターンⅣ     (AT機)  -1,025枚

4位 581番台 パチスロ ガメラ      (AT機)   -887枚

5位 583番台 押忍!サラリーマン番長2 (AT機)   -768枚

 

店が勝った機種

84位 557番台 アイムジャグラーEX (ノーマル) 1,769枚


0 件のコメント:

コメントを投稿