2024年4月1日月曜日

4月1日(月)デイリーランキング

 





本日もご来店ありがとうございました。

4/1 デイリーランキング

 

〇4円パチンコ

お客様が勝った機種

1位 300番台 ひぐらし~憩  (119) -8,600玉

2位 322番台 高須クリニック (36) -7,980玉

3位 288番台 ひぐらし~蕾  (129) -1,330玉

4位 330番台 超韋駄天light  (129)  -970玉

5位 該当ナシ

 

店が勝った機種

68位 257番台 大海物語4SP (319) 3,190玉

 

〇1円パチンコ

お客様が勝った機種

1位 105番台 ゴジラVSエヴァ    (319) -20,570玉

2位 118番台 とある科学の超電磁砲 (239) -18,600玉

3位 16番台 海物語地中海     (89) -12,130玉

4位 130番台 牙狼月虹の旅人    (319)  -9,100玉

5位 32番台 海太鼓の達人     (99)  -8,430玉


店が勝った機種

136位 62番台 銀河鉄道999 (319) 9,970玉

 

〇20円スロット

お客様が勝った機種

1位 603番台 もっと!チバリヨ    (AT機)  -2,592枚

2位 378番台 アナザーゴッドハーデス (AT機)  -1,814枚

3位 510番台 麻雀格闘俱楽部3     (AT機)  -1,380枚

4位 560番台 サンダーVライトニング (ノーマル) -1,302枚

5位 381番台 甲鉄城のカバネリ    (AT機)  -1,188枚

 

店が勝った機種

84位 588番台 押忍!番長ZERO (AT機) 1,002枚


0 件のコメント:

コメントを投稿