2024年3月1日金曜日

3月1日(金)デイリーランキング

 






本日もご来店ありがとうございました。

3/1 デイリーランキング

 

〇4円パチンコ

お客様が勝った機種

1位 236番台 慶次黄金一閃 (319) -35,020玉

2位 267番台 海JAPAN (299) -12,210玉

3位 312番台 必殺仕置人  (99)  -5,070玉

4位 270番台 海in沖縄5桜 (199)  -2,810玉

5位 300番台 ひぐらし~憩 (119)  -2,790玉

 

店が勝った機種

68位 235番台 ガンダムSEED (319) 12,020玉

 

〇1円パチンコ

お客様が勝った機種

1位 118番台 とある科学の超電磁砲 (239) -15,870玉

2位 130番台 牙狼月虹の旅人    (319) -14,280玉

3位 11番台 海太鼓の達人     (99) -11,580玉

4位 5番台 海物語3R2      (99) -10,860玉

5位 7番台 海物語地中海     (89)  -9,730玉

 

店が勝った機種

136位 220番台 真・花の慶次3 (319) 16,450玉

 

〇20円スロット

お客様が勝った機種

1位 552番台 新ハナビ       (RT機)  -2,544枚

2位 618番台 麻雀物語4     (AT機)  -2,125枚

3位 562番台 ニューゲッターマウス (ノーマル) -1,819枚

4位 506番台 ミルキィホームズ   (AT機)  -1,798枚

5位 566番台 アイムジャグラーEX (ノーマル) -1,191枚

 

店が勝った機種

84位 608番台 バジリスク絆2 (AT機) 1,535枚


0 件のコメント:

コメントを投稿