11/19 デイリーランキング
〇4円パチンコ
お客様が勝った機種
1位 283番台 超韋駄天BLACK (319) -9,690玉
2位 267番台 海JAPAN (299) -8,870玉
3位 235番台 ガンダムSEED (319) -6,300玉
4位 232番台 からくりサーカス (319) -6,220玉
5位 257番台 大海物語4SP (319) -4,100玉
店が勝った機種
68位 261番台 元祖ギンパラ (199) 7,260玉
〇1円パチンコ
お客様が勝った機種
1位 113番台 北斗の拳8救世主 (319) -28,990玉
2位 65番台 エヴァ超暴走 (199) -18,850玉
3位 202番台 DD北斗の拳 (199) -14,600玉
4位 200番台 物語セカンド (199) -13,480玉
5位 31番台 海物語in沖縄5 (319) -12,230玉
店が勝った機種
68位 112番台 戦国乙女6 (222) 11,520玉
〇20円スロット
お客様が勝った機種
1位 373番台 パチスロペルソナ5 (AT機) -1,370枚
2位 613番台 絶対衝撃Ⅲ (AT機) -1,297枚
3位 527番台 ハナハナホウオウ (ノーマル) -1,247枚
4位 566番台 アイムジャグラーEX (ノーマル) -1,078枚
5位 537番台 デジスロ (ノーマル) -869枚
店が勝った機種
84位 625番台 タブー・タトゥー (AT機) 2,276枚
0 件のコメント:
コメントを投稿